| Talle | Largo en cm |
|---|---|
| 29 | 19 |
| 30 | 19.5 |
| 31 | 20 |
| 32 | 20.5 |
| 33 | 21 |
| 34 | 22 |
| 35 | 22.5 |
| 36 | 23 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Largo en cm |
|---|---|
| 29 | 19.5 |
| 30 | 20 |
| 31 | 20.7 |
| 32 | 21.5 |
| 33 | 22 |
| 34 | 22.5 |
| 35 | 23 |
| 36 | 23.5 |
|
37 |
24.5 |
| 38 | 25 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
